TORNOOI 11 SEPTEMBER 2011
PAAR NAAM PTN % CP #gft GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
                         
  1(  7) Peeters Jacques-De Wijngaert Herman     352 62,82 88 28   50 G    38 G    42 G    55 G    64 G    43 G    60 G 
  2( 32) Ceulemans Freddy-Aerts Karel 344 61,36 66 28   51 e    55 b    39 f    48 h    53 k    61 d    37 j 
  3( 40) Mistiaen Dirk-Vermeiren Raf             330 59,00 44 28   34 d    42 g    60 j    60 f    51 b    39 e    45 a 
  4(  3) Aenspeck Felix-Bal Nicole               316 58,61 35 27   59 C    33 C    52 C    21 C    63 C    43(3)   46 C 
  5( 34) Van Bree Marcel-Ackx Paul               311 55,61 31 28   65 i    47 c    32 h    54 d    38 a    32 j    44 b 
  6( 37) Gaudaen Lily-De Prins Willy             300 55,48 26 27   43 j    44 a    61 i    29 b    52 h    50(3)   20 g 
  7(  8) Reniers Godelieve-Hayen Armanda         300 53,59 22 28   40 H    48 H    48 H    32 H    28 H    59 H    45 H 
  8( 39) Verreydt Bart-De Nef Koen               300 53,54 1 28   37 f    43 i    40 e    42 a    67 d    37 g    34 c 
  9(  1) Van Der Mosen Alice-Cuyle Henk          299 53,32 1 28   39 A    36 A    61 A    38 A    42 A    48 A    35 A 
 10(  5) De Wilde Andrea-Jacobs Joske            296 52,93 1 28   29 E    47 E    40 E    66 E    44 E    41 E    29 E 
 11( 38) Peeters Luc-Beukeleirs Wim              293 52,27 1 28   40 h    37 d    38 g    59 c    24 f    44 b    51 e 
 12(  6) Fonteyn Linda-Sijens Robert             281 50,23 1 28   43 F    26 F    41 F    20 F    56 F    55 F    40 F 
 13( 31) Eulaerts Hubert-Van Der Mosen Julius    280 50,02 1 28   41 a    15 k    58 b    41 j    17 c    62 i    46 d 
 14( 11) Decremer Hector-Leufkens Ans            269 49,76 1 27   46 K    65 K    44 K    50 K    27 K    10(3)   27 K 
 15( 10) Mellaerts Godelieve-Bosmans Jules       265 47,36 1 28   37 J    42 J    20 J    39 J    36 J    49 J    43 J 
 16( 33) Tuyaerts Jacqueline-Bastiaens Rita      255 45,61 1 28   39 k    54 f    28 c    25 g    42 i    32 a    35 h 
 17( 35) Verhaegen Lidy-Verreth Maria 237 42,27 1 28   21 c    38 j    29 d    38 i    36 e    21 h    53 k 
 18(  2) Coppens Anita-Pousset Sonja             236 42,23 1 28   38 B    25 B    22 B    51 B    29 B    36 B    36 B 
 19(  4) Cloet Alice-Van Der Veken Erna          233 41,54 1 28   46 D    43 D    51 D    26 D    13 D    19 D    34 D 
 20( 36) De Roeck Conny-Dupon Jacques            216 38,59 1 28   30 g    32 h    36 k    14 e    44 j    25 f    35 i 
 21(  9) Maldoy Ilse-Rummens Irene               214 38,27 1 28   15 I    37 I    19 I    42 I    38 I    18 I    45 I 
 22( 41) Van Camp Magda-Betz Gunther             196 36,33 1 27   41 b    33 e    19 a    30 k    16 g    17(3)   40 f 
                         
gemiddelde per ronde: 40