VRIJDAG 04 NOVEMBER 2011
Uitslag NZ paren                      
  1(  8) Bosmans Jules-Mellaerts Godelieve       291 64,87 40 28   55 H    52 H    43 H    46 H    48 H    22 H    25 H 
  2(  7) Lauwers Theo-Verest Luc                 226 58,82 30 24   27 G      27 G    35 G    46 G    49 G    42 G 
  3(  5) Dumon Roger-Maton Astere                221 57,65 20 24   27 E    25 E    45 E    47 E    30 E      47 E 
  4(  2) Keller Paula-Gaudaen Lily               196 51,01 1 24   28 B    54 B    26 B    30 B      29 B    29 B 
  5(  1) Aenspeck Felix-Peeters Jacques          177 48,10 1 23   28 A    35 A    33 A    24(3)   29 A    28 A   
  6(  9) De Groote Chris-Kempeneers Lieve        209 46,71 1 28   35 I    29 I    30 I    21 I    24 I    42 I    28 I 
  7(  3) Mahy Mike-Devos Jean                    204 45,51 1 28   20 C    28 C    24 C    39 C    26 C    46 C    21 C 
  8(  6) Rummens Irene-Valvekens Lutgard         174 45,31 1 24   27 F    32 F    32 F      29 F    23 F    31 F 
  9(  4) Goossens Gerrie-Goossens Jacqueline     160 41,63 1 24     22 D    28 D    20 D    14 D    32 D    44 D 
 10( 10) Verhaegen Lidy-Riesterer Maryse         150 39,13 1 24   41 J    11 J      18 J    42 J    17 J    21 J 
                         
Uitslag OW paren                      
  1( 35) Van Bree Marcel-Kasberg Jean-marie      285 63,56 36 28   44 c    53 j    36 d    43 i    34 e    42 h    33 f 
  2( 33) De Cat Raymond-Boulanger Bruno          252 56,28 27 28   36 b    32 f    40 c    29 g    40 i    36 a    39 h 
  3( 34) Van Waes Guido-Nijsen Helen             247 55,16 18 28   29 i    36 c    21 h    44 d    35 a    47 j    35 b 
  4( 31) De Bod Willy-Van Deyck Jean             239 53,29 1 28   36 a    39 e    38 b    46 j    38 c    22 i    20 d 
  5( 39) Van Acker Christine-Bal Nicole          223 51,62 1 27   37 f    35 i    19 e    24(3)   50 d    15 g    43 c 
  6( 38) Peters Guy-De Prins Willy               200 44,67 1 28    9 h    42 d    37 g    25 c    35 f    35 b    17 e 
  7( 36) Van Steenbergen Bob-Cromboom Anne-marie 196 43,67 1 28   37 g    12 h    31 a    17 e    22 j    41 f    36 i 
  8( 32) Vanhoovels Christiane-Hayen Armanda     190 42,49 1 28   37 e    10 b    32 f    18 h    18 g    32 d    43 j 
  9( 37) Bastiaens Rita-Tuyaerts Jacqueline      176 39,31 1 28   23 j    29 a    34 i    34 b    16 h    18 c    22 g 
                         
gemiddelde per ronde: 32