VRIJDAG 09 DECEMBER 2011
Uitslag NZ paren                      
  1(  8) Verhaeren Henri-Venstermans Frans        191,6  57,02 36 24   32 H      36 H    35 H    42 H    16 H    31 H 
  2(  4) Bosmans Jules-Mellaerts Godelieve        176,0  52,38 27 24   20 D    35 D      33 D    44 D    17 D    27 D 
  3(  9) Verhaegen Lidy-Riesterer Maryse          204,0  52,04 18 28   22 I    30 I    25 I    38 I    40 I    28 I    21 I 
  4(  3) Mahy Mike-Devos Jean                     199,0  50,77 1 28   44 C    37 C    24 C    16 C    27 C    15 C    36 C 
  5(  7) Verest Luc-Lauwers Theo                  169,0  50,30 1 24   22 G    32 G    24 G    24 G    37 G      30 G 
  6(  6) Keller Paula-Gaudaen Lily                165,3  49,19 1 24   34 F    19 F    42 F    38 F      25 F     8 F 
  7(  5) Rummens Irene-Valvekens Lutgard          162,3  48,30 1 24   26 E    32 E    29 E      41 E    17 E    17 E 
  8(  2) De Cat Raymond-Van Cauwenbergh Vera      152,9  45,49 1 24     32 B    28 B    32 B    25 B    18 B    18 B 
  9(  1) Van Acker Christine-Peeters Jacques      134,0  43,51 1 22   16 A    30 A    17 A    14(3)   38 A    19(3)  
                         
Uitslag OW paren                      
  1( 38) De Bod Willy-Van Deyck Jean              220,6  56,27 32 28   24 h    19 c    27 e    32 g    31 b    39 d    48 f 
  2( 36) Van Waes Guido-Ackx Paul                 204,1  52,08 24 28   22 f    24 g    39 a    24 b    16 i    40 h    39 e 
  3( 35) Kasberg Jean-marie-Van Bree Marcel       201,0  51,28 1 28   30 e    37 f    32 g    18 i    14 h    41 c    29 d 
  4( 31) Hayen Armanda-Van Steenbergen Bob        200,7  51,20 1 28   40 a    24 b    32 c    23 d    15 e    31 f    35 i 
  5( 39) De Prins Willy-Peters Guy                191,4  50,64 1 27   34 i    21 d    14 f    28(3)   29 c    39 e    26 g 
  6( 37) Nijsen Helen-Boulanger Bruno             192,6  49,13 1 28   34 g    26 a    28 b    40 c    12 d    28 i    25 h 
  7( 34) Leufkens Ans-Decremer Hector             188,0  47,96 1 28   36 d    24 e    31 i    21 h    18 a    38 b    20 c 
  8( 33) Tuyaerts Jacqueline-Bastiaens Rita       155,6  41,16 1 27   12 c    26 i    20 h    18 f    19 g    23(3)   38 b 
                         
gemiddelde per ronde: 28