VRIJDAG 21 OKTOBER 2011
Uitslag NZ paren                      
  1(  2) Mellaerts Godelieve-Bosmans Jules       246 54,88 36 28   45 B    31 B    47 B    52 B    33 B    17 B    21 B 
  2(  6) Verhaeren Henri-Venstermans Frans       246 54,85 27 28   43 F    30 F    41 F    25 F    26 F    42 F    39 F 
  3(  3) Mahy Mike-Devos Jean                    237 52,85 18 28   43 C    26 C    30 C    34 C    44 C    34 C    26 C 
  4(  1) Keller Paula-Gaudaen Lily               233 52,09 1 28   23 A    48 A    44 A    33 A    28 A    36 A    21 A 
  5(  7) Verest Luc-Lauwers Theo                 225 50,14 1 28   35 G    36 G    18 G    28 G    34 G    48 G    26 G 
  6(  4) Rummens Irene-Valvekens Lutgard         214 49,54 1 27   18(3)   24 D    31 D    23 D    27 D    34 D    57 D 
  7(  9) Melens Greet-Mertens Monique            212 47,38 1 28   32 I    46 I     7 I    27 I    33 I    25 I    42 I 
  8(  5) Goossens Gerrie-Goossens Jacqueline     198 44,25 1 28   27 E    18 E    45 E    22 E    40 E    19 E    27 E 
  9(  8) Van Acker Christine-Bal Nicole          197 44,00 1 28   14 H    29 H    25 H    44 H    23 H    33 H    29 H 
                         
Uitslag OW paren                      
  1( 38) De Bod Willy-Van Deyck Jean             288 64,26 36 28   50 h    40 d    46 g    30 c    38 f    47 b    37 e 
  2( 34) Nijsen Helen-Van Waes Guido             274 61,10 27 28   32 i    38 c    39 h    41 d    36 a    45 e    43 b 
  3( 37) De Prins Willy-Peters Guy               224 51,85 18 27   30(3)   16 a    57 i    12 b    41 h    30 c    38 g 
  4( 33) Boulanger Bruno-De Cat Raymond          217 48,47 1 28   19 b    34 f    34 c    36 g    31 i    28 a    35 h 
  5( 32) Tuyaerts Jacqueline-Bastiaens Rita      216 48,16 1 28   37 e    33 b    23 f    20 h    30 g    30 d    43 a 
  6( 31) Maton Astere-Dumon Roger                209 46,57 1 28   41 a    46 e    17 b    39 f    20 c    39 i     7 d 
  7( 36) Van Bree Marcel-Kasberg Jean-marie      201 44,95 1 28   29 g    35 h    20 a    42 e    31 b    22 f    22 i 
  8( 35) Leufkens Ans-Decremer Hector            199 44,48 1 28   21 c    28 g    33 d    37 i    24 e    31 h    25 f 
  9( 39) Van Steenbergen Bob-Dalle Lily          180 40,23 1 28   21 f    18 i    19 e    31 a    37 d    16 g    38 c 
                         
gemiddelde per ronde: 32