WOENSDAG 07 SEPTEMBER 2011
Uitslag NZ paren                      
  1(  1) Van Der Mosen Alice-Cuyle Henk          269 60,10 36 28   52 A    30 A    27 A    36 A    48 A    31 A    46 A 
  2(  8) Hayen Armanda-Jacobs Joske              248 55,27 27 28   30 H    41 H    38 H    39 H    23 H    38 H    39 H 
  3(  4) Sijens Robert-Fonteyn Linda             244 54,52 18 28   32 D    37 D    40 D    35 D    37 D    35 D    29 D 
  4(  3) Mallego Yvette-Pas Jeanne               234 52,34 1 28   31 C    41 C    35 C    27 C    33 C    36 C    31 C 
  5(  5) Aenspeck Felix-Peeters Jacques          215 51,68 1 26   29 E    14(3)   50 E    31 E    38 E    21(3)   32 E 
  6(  9) De Roeck Conny-Mommaerts Alan           220 49,19 1 28   34 I    28 I    21 I    39 I    18 I    35 I    46 I 
  7(  2) Ackx Paul-Verstraeten Maurits           214 47,82 1 28   24 B    28 B    27 B    26 B    44 B    24 B    41 B 
  8(  7) Lauwers Theo-Verest Luc                 195 43,55 1 28   28 G    22 G    31 G    36 G    30 G    38 G    11 G 
  9(  6) Rummens Irene-Maldoy Ilse               160 35,63 1 28   28 F    40 F    19 F    19 F    17 F    24 F    13 F 
                         
Uitslag OW paren                      
  1( 37) Verreydt Bart-De Nef Koen               269 60,10 36 28   32 d    34 a    43 i    38 b    41 h    28 c    53 g 
  2( 38) De Bod Willy-Van Bree Marcel            250 55,86 27 28   34 h    27 d    33 g    37 c    47 f    40 b    32 e 
  3( 31) Eulaerts Hubert-Van Der Mosen Julius    223 51,71 18 27   12 a    34(3)   37 b    45 f    31 c    29 i    35 d 
  4( 35) Bal Nicole-Boulanger Bruno              228 50,78 1 28   33 c    42 g    24 d    25 i    26 e    26 h    51 f 
  5( 33) Tuyaerts Jacqueline-Janssens Rachel     225 50,28 1 28   40 b    24 f    29 c    28 g    46 i    33 a    25 h 
  6( 32) Bosmans Jules-Mellaerts Godelieve       222 49,61 1 28   35 e    36 b    45 f    25 h    34 g    29 d    18 a 
  7( 36) Simons Gilbert-Vlaeminck Dirk           208 46,37 1 28   36 g    23 h    37 a    33 e    20 b    40 f    18 i 
  8( 39) Van Hecke Urbain-Claeys Hilda           201 44,81 1 28   36 f    36 i    14 e    28 a    27 d    26 g    33 c 
  9( 34) Dupon Jacques-Bastiaens Rita            174 40,19 1 27   30 i    23 c    26 h    29 d    16 a    27(3)   23 b 
                         
gemiddelde per ronde: 32