WOENSDAG 12 OKTOBER 2011
Uitslag NZ paren                      
  1( 12) Guldentops Eric-Verhanneman Willy       311 55,52 48 28   41 L    45 L    52 L    43 L    44 L    34 L    52 L 
  2(  4) Dumon Roger-Verbruggen Frans            265 55,19 36 24     49 D    48 D    34 D    43 D    43 D    48 D 
  3(  8) Bosmans Jules-Mellaerts Godelieve       309 55,16 24 28   57 H    48 H    45 H    47 H    45 H    32 H    35 H 
  4(  9) Van Remoortel Xavier-Deryckere Jean-Pierre 304 54,27 19 28   51 I    47 I    51 I    45 I    41 I    50 I    19 I 
  5(  1) Van Der Mosen Alice-Cuyle Henk          247 51,44 1 24   38 A    43 A    43 A    37 A    36 A    50 A   
  6(  2) Ackx Paul-Verstraeten Maurits           243 50,63 1 24   32 B    40 B    38 B    45 B      40 B    48 B 
  7(  5) Aenspeck Felix-Peeters Jacques          231 50,22 1 23   45 E    49 E    24 E    29 E    29(3)     55 E 
  8(  6) Baumans Jeannine-Trautzsch Claudine     232 48,31 1 24   37 F    28 F    37 F      43 F    38 F    49 F 
  9(  3) Verhaeren Henri-Verdonck Rene           270 48,20 1 28   40 C    44 C    40 C    34 C    34 C    47 C    31 C 
 10(  7) Klaar Betsy-Van Waeyenberghe Willy      230 47,90 1 24   47 G      24 G    34 G    59 G    35 G    31 G 
 11( 11) Janssens Rachel-Tuyaerts Jacqueline     259 46,23 1 28   24 K    32 K    38 K    58 K    32 K    45 K    30 K 
 12( 10) Maldoy Ilse-Rummens Irene               170 35,40 1 24   28 J    15 J      34 J    25 J    26 J    42 J 
                         
Uitslag OW paren                      
  1( 33) De Nef Koen-Verreydt Bart               324 57,88 44 28   56 k    52 f    40 c    46 g    39 i    46 l    45 h 
  2( 36) Verwilghen Hedwig-De Leeneer Jeanine    322 57,52 33 28   39 l    32 h    42 k    51 e    55 j    42 f    61 i 
  3( 35) Eulaerts Hubert-Van Der Mosen Julius    301 55,74 22 27   40 c    65 j    32 d    35 i    31(3)   48 h    50 k 
  4( 39) De Roeck Conny-Mommaerts Alan           306 54,66 1 28   43 f    33 i    56 e    43 a    37 d    45 g    49 c 
  5( 31) Vandermeiren Alice-De Valk Mariette     282 50,38 1 28   42 a    48 k    42 b    46 j    46 c    30 i    28 l 
  6( 34) Van Bree Marcel-Peters Guy              275 49,13 1 28   29 i    35 l    35 h    46 d    44 a    54 j    32 b 
  7( 37) Simons Gilbert-Vlaeminck Dirk           274 48,95 1 28   52 j    37 a    29 i    37 l    35 h    35 k    49 g 
  8( 32) Verschueren Luk-Hayen Armanda           259 46,27 1 28   35 e    40 b    28 l    33 h    48 k    37 d    38 j 
  9( 38) Van Acker Christine-Dupon Jacques       258 46,09 1 28   23 h    31 d    56 g    46 c    37 f    40 b    25 e 
 10( 42) Bal Nicole-Bastiaens Rita               245 43,77 1 28   33 g    36 c    43 f    35 b    36 l    30 a    32 d 
 11( 41) Cools Peter-Wouters Georges             223 39,84 1 28   48 b    31 e    37 a    22 k    21 g    33 c    31 f 
                         
gemiddelde per ronde: 40